ПРЕЙСКУРАНТ
платных медицинских услуг оказываемых УЗ «Медицинская служба Департамента финансов и тыла по Могилевской области» (тарифы введены в действие с 1 августа 2020 года)
№ по уведом- лению | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без расходных материалов и лекарственных средств, в рублях. |
1 | Прием врача- оториноларинголога | ||
1.1 | Прием врача- оториноларинголога первичный | прием | 10,09 |
1.2 | Прием врача- оториноларинголога повторный | прием | 4,85 |
2 | Манипуляции: | ||
2.1 | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 2,42 |
2.2 | Удаление серной пробки | манипуляция | 6,46 |
2.3 | Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 12,11 |
2.4 | Продувание слуховых труб по политцеру (1 сеанс) | манипуляция | 2,42 |
2.6 | Миринготомия (парацентез) | манипуляция | 10,09 |
2.7 | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 3,23 |
2.12 | Туалет уха | манипуляция | 2,02 |
2.13 | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | манипуляция | 8,08 |
2.14 | Первичная хирургическая обработка раны | манипуляция | 6,06 |
2.15 | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 3,23 |
2.16 | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 6,06 |
2.19 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 4,04 |
2.23 | Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляция | 3,23 |
2.24 | Анестезия слизистых | манипуляция | 2,02 |
2.26 | Передняя тампонада носа | манипуляция | 6,06 |
2.27 | Расширение перитонзиллярного абсцесса | манипуляция | 6,06 |
2.30 | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по зондерману и проетцу | манипуляция | 8,08 |
2.31 | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | манипуляция | 10,09 |
2.33 | Снятие швов | манипуляция | 4,04 |
3 | Забор материала для лабораторных исследований: | ||
3.3 | Забор материала для микробиологического исследования | манипуляция | 3,23 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512)исследование11,30
№ по уведом- лению | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без расходных материалов и лекарственных средств, в рублях. |
---|---|---|---|
3.1.1.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 8,30 |
3.1.2.1 | Печень, желчный пузырь с определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 14,00 |
3.1.3.1 | Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 8,30 |
3.1.5.1 | Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 5,60 |
3.2.1.1 | Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 11,30 |
3.2.2.1 | Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 5,60 |
3.2.3.1 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 8,30 |
3.2.4.1 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 14,00 |
3.2.5.1 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 16,80 |
3.2.6.1 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 14,00 |
3.2.10.1 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 11,30 |
3.2.11.1 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 11,30 |
3.2.16.1 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 28,10 |
3.3.1.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 11,30 |
3.3.2.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 14,00 |
3.4.9 | Эхокардиография (М + В режим + Доплер + цветное картирование + тканевая доплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (наличие цифровых каналов более 512) | исследование | 33,60 |
№ по уведом- лению | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без расходных материалов и лекарственных средств, в рублях, после деноминации |
Гинекологические операции | |||
3.6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,44 |
3.7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,44 |
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
2.4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляция | 17,18 |
№ по уведом- лению | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без расходных материалов и лекарственных средств, в рублях,после деноминации |
---|---|---|---|
Вакцинация | |||
3.6 | Проведение процедуры вакцинации | манипуляция | 4,42 |
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
№ по уведом- лению | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без расходных материалов и лекарственных средств, в рублях,после деноминации |
1.1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории | ||
- хирургического профиля | консультация | 10,90 | |
1.2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории | ||
- терапевтического профиля | консультация | 10,63 | |
- хирургического профиля | консультация | 12,11 | |
1.3 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории | ||
- терапевтического профиля | консультация | 12,47 |
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА ДОПУСК К РАБОТЕ
№ по уведом- лению | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без расходных материалов и лекарственных средств, в рублях,после деноминации |
2.1 | Освидетельствование на допуск к работе | Освидетельствование | 1,92 |
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДОСМОТРЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН
№ по уведом- лению | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без расходных материалов и лекарственных средств, в рублях. |
1. | ОСМОТРЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ | ||
1.1 | Врачом – терапевтом | осмотр | 1,74 |
1.2 | Врачом- неврологом | осмотр | 2,13 |
1.3 | Врачом –офтальмологом | осмотр | 1,81 |
1.4 | Врачом – оториноларингологом | осмотр | 1,99 |
1.5 | Врачом – хирургом | осмотр | 1,83 |
1.6 | Врачом – психиатром-наркологом | осмотр | 2,57 |
1.7 | Врачом – акушером -гинекологом | осмотр | 3,15 |
1.15 | Вынесение врачом – специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,50 |
1.16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,97 |
№ по уведом- лению | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без расходных материалов и лекарственных средств, в рублях. |
Диагностические офтальмологические исследования | |||
3.1 | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 6,99 |
3.3 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 3,50 | |
3.4 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 5,24 |
3.6 | Пневмотонометрия | манипуляция | 3,81 |
3.8 | Авторефрактометрия | манипуляция | 5,72 |
3.10 | Рефрактометрия | манипуляция | 5,24 |
3.16 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 6,99 |
Офтальмологические манипуляции | |||
4.2 | Промывание слезных путей | манипуляция | 8,74 |
№ по уведом- лению | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без расходных материалов и лекарственных средств, в рублях. |
---|---|---|---|
3.1.1. | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях: | ||
3.1.1.1. | электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | процедура | 3,70 |
3.1.1.2. | электрокардиограмма в 12-ти отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | процедура | 6,20 |
3.1.1.3. | электрокардиограмма в дополнительных отведениях | процедура | 2,90 |
3.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией(холтеровское мониторирование) стандартное | процедура | 26,70 |
3.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | процедура | 14,70 |
3.3. | Определение функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 4,70 |
3.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания | исследование | 4,60 |
3.3.3. | Пневмотахометрия | исследование | 1,10 |
3.3.4. | Регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха | исследование | 2,30 |
3.4 | Электроэнцефалографические исследования | ||
3.4.3 | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 13,40 |
3.6 | Динамическое исследование артериального давления при суточной регистрацией (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | ||
3.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при суточной регистрацией (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | исследование | 18,50 |
№ по уведом- лению | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без расходных материалов и лекарственных средств, в рублях. |
---|---|---|---|
6. | Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры и операции | ||
6.2.3 | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 29,44 |
6.2.4 | Эзофагогастродуоденоскопия (сложная) | исследование | 36,82 |
№ по уведом- лению | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без расходных материалов и лекарственных средств, в рублях. |
---|---|---|---|
1.1 | Рентгенологические исследования | ||
1.1.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
1.1.1.2.1 | в одной проекции | исследование | 3,30 |
1.1.1.2.2 | в двух проекциях | исследование | 4,80 |
1.1.2 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,80 |
1.1.3 | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||
1.1.3.1 | Рентгенография отдела позвоночника: | ||
1.1.3.1.1 | в одной проекции | исследование | 3,30 |
1.1.3.1.2 | в двух проекциях | исследование | 4,80 |
1.1.3.2 | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
1.1.3.2.1 | в одной проекции | исследование | 3,30 |
1.1.3.2.2 | в двух проекциях | исследование | 4,80 |
1.1.3.3 | Рентгенография черепа: | ||
1.1.3.3.1 | в одной проекции | исследование | 3,30 |
1.1.3.3.2 | в двух проекциях | исследование | 4,80 |
1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,30 |
1.1.3.5 | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,80 |
1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,80 |
1.1.3.7 | Рентгенография костей носа | исследование | 3,30 |
1.1.3.8 | Рентгенография зубов | исследование | 2,30 |
1.1.3.10 | Рентгенография височной кости | исследование | 4,80 |
1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | исследование | 3,30 |
1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,80 |
1.1.3.13 | Рентгенография ребер | исследование | 4,80 |
1.1.3.14 | Рентгенография грудины | исследование | 8,00 |
1.1.3.15 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессорным поясом во время дыхательных движений | исследование | 8,00 |
1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,50 |
1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | исследование | 3,30 |
1.1.3.18 | Рентгенография мягких тканей | исследование | 3,30 |
1.1.5 | Рентгенологические исследования молочной железы: | ||
1.1.5.1 | Обзорная рентгенография молочной железы | ||
1.1.5.1.1 | в одной проекции | исследование | 3,30 |
1.1.5.1.2. | в двух проекциях | исследование | 4,80 |
1.1.5.2 | Прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 3,30 |
1.1.5.3 | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | исследование | 4,80 |
1.1.5.4 | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | исследование | 4,80 |
1.1.6 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 3,70 |
№ по уведом- лению | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без расходных материалов и лекарственных средств, в рублях. |
---|---|---|---|
1 | Исследование сыворотки крови на определение ферритина | исследование | 5,87 |
1 | Анализ крови общий без развернутой формулы (автоматический) | исследование | 2,53 |
2 | Анализ крови общий с развернутой формулой (автоматический) | исследование | 3,75 |
3 | Анализ крови на сахар | исследование | 2,25 |
4 | Биохимическое исследование сыворотки (плазмы) крови | исследование | 2,50 |
5 | Анализ кала на скрытую кровь (иммунохроматография) | исследование | 1,98 |
6 | Исследование крови на определение количества HbA1c | исследование | 2,69 |
7 | Исследование сыворотки крови на определение витамина D | исследование | 5,00 |
8 | Исследование сыворотки крови на определение ПСА | исследование | 5,87 |
9 | Исследование сыворотки крови на определение антител IgG/IgM против нового коронавируса | исследование | 8,26 |
10 | Анализ мочи общий | исследование | 2,48 |
11 | Анализ мочи общий при патологии | исследование | 2,70 |
12 | Анализ мочи по Ничипоренко | исследование | 2,91 |
Примечание: тарифы сформированы без учета стоимости медикаментов и вспомогательных, расходных материалов, которые оплачиваются пациентами дополнительно, в установленном законодательством порядке.